在庫一覧
完成車
ANCHOR RP8

メーカー希望小売価格 550,000(税込)
→ JUN特価
①10%off 495,000(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | PROFORMAT, TORAY T800 |
ウェイト | 8.4㎏ |
BB | PF BB86 |
メインコンポ | shimano 105 R7170 DI2 |
サイズ | 490 (486mm)(目安身長 / 165-175cm) |
GIANT TCR ADVANCED2 DISC KOM

メーカー希望小売価格 352,000円 (税込)
→ JUN特価
①10%off 316,800円(現金特価)
②352,000円(36,000円相当のHARDOLASSガラスコーティングを無料施工)
③352,000円(手数料を当社負担にて、最大30回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | Advanced-Grade Composite carbon |
ウェイト | 8.3Kg(完成車) |
BB | BB86 |
メインコンポ | shimano 105 R7020 |
サイズ | XS/425(155-170cm) |
GIANT TCR ADVANCED2 DISC KOM

メーカー希望小売価格 352,000円 (税込)
→ JUN特価
①10%off 316,800円(現金特価)
②352,000円(36,000円相当のHARDOLASSガラスコーティングを無料施工)
③352,000円(手数料を当社負担にて、最大30回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | Advanced-Grade Composite carbon |
ウェイト | 8.3Kg(完成車) |
BB | BB86 |
メインコンポ | shimano 105 R7020 |
サイズ | S/445(165-175cm) |
GIANT TCR ADVANCED2 DISC KOM

メーカー希望小売価格 352,000円 (税込)
→ JUN特価
①10%off 316,800円(現金特価)
②352,000円(36,000円相当のHARDOLASSガラスコーティングを無料施工)
③352,000円(手数料を当社負担にて、最大30回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | Advanced-Grade Composite carbon |
ウェイト | 8.3Kg(完成車) |
BB | BB86 |
メインコンポ | shimano 105 R7020 |
サイズ | XS/425(155-170cm) |
フレームセット
FACTOR OSTRO V.A.M

メーカー希望小売価格 649,000円(税込)
→ JUN特価
①649,000円(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | TeXtreme®、Toray®、Nippon Graphite Pitch-Based Fiber (電動シフト専用, ケーブル内装仕様) |
ウェイト | 780g (size54フレームのみ) |
BB | T47a |
メインコンポ | ー |
サイズ | 52 (st480 / top527mm)(目安身長 / 165-173cm) |
SCOTT ADDICT RC PRO HMX

メーカー希望小売価格 462,000円(税込)
→ JUN特価
①7%off 429,600円(現金特価)
②462,000円(手数料を当社負担にて、最大18回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | HMX Carbon |
ウェイト | 850g+340g (フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | S (st520 / top540mm)(目安身長 / 165-175cm) |
RIDLEY FENIX SLiC

メーカー希望小売価格 324,500円(税込)
→ JUN特価
①30%off 227,150円(現金特価)
②324,500円(手数料を当社負担にて、最大60回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | 30.24ton cabon |
ウェイト | 990g+379g(フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | XS (st464 / top525)(目安身長 / 164-172cm) |
CHAPTER2 TOA (MOANA)

メーカー希望小売価格 479,600円(税込)
→ JUN特価
①19%off 389,000円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | 100% MADE IN JAPAN BY TORAY |
ウェイト | 1099g+419g(フレーム+フォーク) |
BB | T47w |
メインコンポ | - |
サイズ | XS (st458 / top509mm)(目安身長 / 160-170cm) |
CHAPTER2 RERE (KORU)

メーカー希望小売価格 446,600円(税込)
→ JUN特価
①8%off 408,100円(現金特価/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | T700,T800,& 3K Directional Carbon. |
ウェイト | 1050g + 435g(フレーム+フォーク) |
BB | PF BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | S (st447 / top530mm)(目安身長 / 165-175cm) |
2020 ARGON18 GALLIUM

メーカー希望小売価格 341,000円(税込)
→ JUN特価
①10%off 306,900円(現金特価)
② 341,000円(手数料を当社負担にて、最大36回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | HMcarbon |
ウェイト | 835g+360g(フレーム+フォーク) |
BB | PF30 |
メインコンポ | - |
サイズ | S (st493 / top539mm)(目安身長 / 168-176cm) |
2019 EDDY MERCKX SAN REMO 76

メーカー希望小売価格 305,800円(税込)
→ JUN特価
①35%off 198,700円(現金特価)
②25%off 229,300円(手数料を当社負担にて、最大18回分割)(税込)
タイプ | RIM |
---|---|
フレーム | カーボンモノコック |
ウェイト | 1000g+360g(フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | S (st480 / top520mm)(目安身長 / 160-168cm) |
FACTOR OSTRO V.A.M PHOENIX EDN

メーカー希望小売価格 726,000円(税込)
→ JUN特価
①726,000円(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | TeXtreme®、Toray®、Nippon Graphite Pitch-Based Fiber (電動シフト専用, ケーブル内装仕様) |
ウェイト | 780g (size54フレームのみ) |
BB | T47a |
メインコンポ | ー |
サイズ | 52 (st480 / top527mm)(目安身長 / 165-173cm) |
ANCHOR RP8

メーカー希望小売価格 308,000円(税込)
→ JUN特価
①10%off 277,000円(現金特価)
②308,000円(手数料を当社負担にて、最大30回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | PROFORMAT, TORAY T800+T700 |
ウェイト | 1,450g(フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | |
サイズ | 490 (st486 / top532mm)(目安身長 / 165-175cm) |
YOELEO R11SL

メーカー希望小売価格 213,900円(税込)
→ JUN特価
①18%off 175,660円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | 東レ T1000 |
ウェイト | 900g+390g (フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | ー |
サイズ | 49 (st455 / top520mm)(目安身長 / 165-173cm) |
CHAPTER2 TERE (WH+PINK)

メーカー希望小売価格 306,240円(税込)
→ JUN特価
①3%off 297,000円(現金特価/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | T700,T800 & 3K Directional Carbon. |
ウェイト | 980g+425g(フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | S (st515 / top531mm)(目安身長 / 165-175cm) |
FACTOR OSTRO V.A.M CANADA EDN

メーカー希望小売価格 649,000円(税込)
→ JUN特価
①649,000円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | TeXtreme®、Toray®、Nippon Graphite Pitch-Based Fiber (電動シフト専用, ケーブル内装仕様) |
ウェイト | 780g (size54フレームのみ) |
BB | T47a |
メインコンポ | ー |
サイズ | 54 (st502 / top550mm)(目安身長 / 173-180cm) |
SCOTT ADDICT RC PRO HMX

メーカー希望小売価格 462,000円(税込)
→ JUN特価
①7%off 429,600円(現金特価)
②462,000円(手数料を当社負担にて、最大18回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | HMX Carbon |
ウェイト | 850g+340g (フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | XS (st490 / top530mm)(目安身長 / 160-170cm) |
ANCHOR RP9

メーカー希望小売価格 528,000円(税込)
→ JUN特価
①10%off 475,000円(現金特価)
②528,000円(手数料を当社負担にて、最大30回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | PROFORMAT, HM-CARBON+TORAY T1100 (電動シフト専用, ケーブル内装仕様) |
ウェイト | 1360g (フレームセット) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | 490 (486mm)(目安身長 / 165-175cm) |
FACTOR OSTRO V.A.M TDF EDN

メーカー希望小売価格 726,000円(税込)
→ JUN特価
①726,000円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | TeXtreme®、Toray®、Nippon Graphite Pitch-Based Fiber (電動シフト専用, ケーブル内装仕様) |
ウェイト | 780g (size54フレームのみ) |
BB | T47a |
メインコンポ | ー |
サイズ | 52(top527mm / 目安165cm-173cm程度) |
CHAPTER2 TOA x Catlin Fielder フレームセット

メーカー希望小売価格 450,000(税込)
→ JUN特価
①450,000円(現金特価)
②450,000円(手数料を当社負担にて、最大18回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | 100% Made in japan by Toay |
ウェイト | 1105g+425g(フレーム+フォーク) |
BB | T47w |
メインコンポ | - |
サイズ | s(483-top525)(目安身長 / 165-175cm) |
FACTOR 02 (2nd gen)

メーカー希望小売価格 324,500円(税込)
→ JUN特価
①324,500円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | Toray® Nippon Graphite Pan-Based Fiber |
ウェイト | 850g~(フレームのみ) |
BB | BBright |
メインコンポ | ー |
サイズ | 52(top534mm) |
FACTOR OSTRO V.A.M (Gorilla Edition)

メーカー希望小売価格 711,150円(税込)
→ JUN特価
①711,150円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | TeXtreme®、Toray®、Nippon Graphite Pitch-Based Fiber |
ウェイト | 780g (size54フレームのみ) |
BB | T47a |
メインコンポ | ー |
サイズ | 52(top527mm / 目安165cm-173cm程度) |
FACTOR OSTRO V.A.M

メーカー希望小売価格 649,000円(税込)
→ JUN特価
①649,000円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | TeXtreme®、Toray®、Nippon Graphite Pitch-Based Fiber (電動シフト専用, ケーブル内装仕様) |
ウェイト | 780g (size54フレームのみ) |
BB | T47a |
メインコンポ | ー |
サイズ | 52(top527mm / 目安165cm-173cm程度) |
FACTOR O2 V.A.M (Attaquer)

メーカー希望小売価格 649,000円(税込)
→ JUN特価
①649,000円(現金価格/分割可能)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | TeXtreme®、Toray®、Nippon Graphite Pitch-Based Fiber |
ウェイト | 700g (size54フレームのみ) |
BB | BBright |
メインコンポ | ー |
サイズ | 52(top534mm / 目安168cm-176cm程度) |
2020 LOOK 785HUEZ RS

メーカー希望小売価格 418,000円(税込)
→ JUN特価
①7%off 388,700円(現金特価)
② 418,000円(手数料を当社負担にて、最大30回分割)(税込)
タイプ | DISC |
---|---|
フレーム | UHM60T,HM46T,IM30T,etc |
ウェイト | 1200g(フレーム+フォーク) |
BB | PF BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | S(top528.1) |
2019 RIDLEY FENIX SL

メーカー希望小売価格 250,800円(税込)
→ JUN特価
①35%off 163,000円(現金特価)
②25%off 188,100円(手数料を当社負担にて、最大18回分割)(税込)
タイプ | リム |
---|---|
フレーム | 30.24 ton HMcarbon |
ウェイト | 1010g+370g(フレーム+フォーク) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | XS/48(top525mm) |
2020 ANCHOR RS8

メーカー希望小売価格 198,000円(税込)
→ JUN特価
①30%off 138,600円(現金特価)
②20%off 158,400円(手数料を当社負担にて、最大18回分割)(税込)
タイプ | リム |
---|---|
フレーム | carbon |
ウェイト | 1620g (フレームセット) |
BB | BB86 |
メインコンポ | - |
サイズ | XS/46(目安身長 / 158-170cm) |
ホイール
Test2

メーカー希望小売価格 (税込)
→ JUN特価(税込)
タイプ | |
---|---|
フレーム | |
ウェイト | |
BB | |
メインコンポ | |
ブレーキ |